easyRibs® Grill-Wetterstation Garrel
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 19.09.2024 06:47:09 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 14.2 °C | 5.7 °C | -7.2 °C | -7.2 °C |
02:02 | 12.09.2024 06:27 | 11.01.2024 05:22 | 11.01.2024 05:22 | |
Temperatur max. | 16.1 °C | 30.3 °C | 34.5 °C | 34.5 °C |
00:02 | 05.09.2024 16:42 | 13.08.2024 16:26 | 13.08.2024 16:26 | |
Luftfeuchigkeit min. | 87.0 % | 41.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
00:05 | 05.09.2024 17:13 | 08.08.2024 16:48 | 08.08.2024 16:48 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 92.0 % | 96.0 % | 97.0 % | 97.0 % |
03:03 | 05.09.2024 01:58 | 12.01.2024 07:00 | 26.01.2023 13:12 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1026.4 hPa | 998.2 hPa | 973.3 hPa | 970.8 hPa |
05:45 | 11.09.2024 04:51 | 22.02.2024 20:09 | 05.11.2023 06:21 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1027.8 hPa | 1029.6 hPa | 1037.0 hPa | 1040.5 hPa |
00:00 | 18.09.2024 10:00 | 09.01.2024 10:22 | 05.02.2023 23:23 | |
Wind max. | 9.4 km/h - N | 27.0 km/h - W | 45.7 km/h - SO | 55.1 km/h - SW |
06:22 | 11.09.2024 15:34 | 22.02.2024 23:21 | 09.07.2023 19:41 | |
Böen max. | 18.7 km/h - N | 46.1 km/h - W | 87.1 km/h - S | 95.8 km/h - SW |
06:21 | 11.09.2024 15:32 | 22.02.2024 23:49 | 09.07.2023 19:41 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 97.6 mm/h | 256.0 mm/h | 256.0 mm/h |
00:00 | 04.09.2024 15:30 | 13.08.2024 21:26 | 13.08.2024 21:26 | |
Niederschlag | 0 mm | 58.4 mm | 515.4 mm |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!