Wetterwerte von 09.03.2021 08:20:09 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 1.9 °C | 2.0 °C | 3.1 °C | 2.5 °C |
06:58 | 00:30 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 93 % | 80.0 % | 93.0 % | 90.2 % |
00:00 | 05:23 | ![]() |
||
Taupunkt | 0.9 °C | -0.3 °C | 1.8 °C | |
00:00 | 05:27 | |||
Windchill | 0.7 °C | -1.8 °C | 3.0 °C | 1.0 °C |
02:03 | 00:14 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1015.6 hPa | 1015.3 hPa | 1019.5 hPa | 1016.9 hPa |
07:36 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1012.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -3.9 hPa | ||
Wind | 5.0 km/h | 11.9 km/h - SW | 6.3 km/h | |
05:01 | ||||
Böen | 5.0 km/h | 18.7 km/h - SO | 6.3 km/h | |
02:03 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 1.8 mm/h | ||
01:16 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
4.2 mm | 0 mm / 1h |
4 mm / Monat |
82.8 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!