Wetterwerte von 28.03.2023 14:06:09 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 5.8 °C | 0.3 °C | 6.0 °C | 2.4 °C |
07:10 | 13:48 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 62 % | 59.0 % | 90.0 % | 80.5 % |
12:07 | 05:20 | ![]() |
||
Taupunkt | -1.0 °C | -1.6 °C | 0.3 °C | |
07:36 | 09:44 | |||
Windchill | 3.8 °C | -3.6 °C | 6.0 °C | 0.5 °C |
07:12 | 13:49 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.9 hPa | 1021.0 hPa | 1024.6 hPa | 1023.2 hPa |
00:00 | 10:47 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1021.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.9 hPa | ||
Wind | 9.7 km/h | 16.2 km/h - W | 8.0 km/h | |
00:25 | ||||
Böen | 10.1 km/h | 25.6 km/h - NW | 8.0 km/h | |
03:37 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.8 mm/h | ||
03:35 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h |
59.2 mm / Monat |
144.6 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!