Wetterwerte von 19.09.2024 06:47:09 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 14.4 °C | 14.2 °C | 16.1 °C | 14.7 °C |
| 02:02 | 00:02 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 91 % | 87.0 % | 92.0 % | 90.3 % |
| 00:05 | 03:03 | ![]() |
||
| Taupunkt | 12.9 °C | 12.6 °C | 14.1 °C | |
| 01:31 | 00:02 | |||
| Windchill | 14.4 °C | 13.3 °C | 16.1 °C | 14.7 °C |
| 06:21 | 00:02 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1026.7 hPa | 1026.4 hPa | 1027.8 hPa | 1027.1 hPa |
| 05:45 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1024.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.2 hPa | ||
| Wind | 4.3 km/h | 9.4 km/h - N | 2.9 km/h | |
| 06:22 | ||||
| Böen | 5.0 km/h | 18.7 km/h - N | 2.9 km/h | |
| 06:21 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
58.4 mm / Monat |
515.4 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!


